

產品分類
PRODUCT SHOW


1.結構(gòu):夾布(bù)輸送膠(jiāo)管是由內膠層,多層夾布纏繞層和外膠層組成。 夾布吸引膠管(guǎn)是由內膠層,多層夾布纏繞(rào)層,螺旋鋼絲增強層和外膠層組成。
2.特點:膠(jiāo)管具有外(wài)徑公差小、耐油、耐熱等性能優良、輕便、管(guǎn)體(tǐ)柔軟經久耐用等優點;膠(jiāo)管的最小爆破壓力(lì)為(wéi)工作壓力的四倍。
3.用途:各類(lèi)型夾布鋼絲輸送(或吸引)膠管是根據輸送(sòng)介質不同,選(xuǎn)用相應材料製造,產品結構設計合理、質量優良、堅固耐用,是一(yī)種用來輸、吸(負壓(yā)條件)各種液體(tǐ)粘流體和粉(fěn)狀固體等(děng)物料介(jiè)質的柔性膠管。
技術參數:
| 內徑(mm) |
夾布層數(shù) (層(céng)) |
大(dà)口徑鋼絲骨架膠管直徑(mm) | 管接頭長度(mm) | 膠管長度 | ||||
| 公稱尺寸(cùn) | 公差 | 尺寸 | 公(gōng)差(chà) | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
| 38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
| 51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
| 203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 |
150 |
